
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | LIBOSHI/力搏仕 | 測量時間 | <1min/次秒 | 
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 1μm-1000μm微米 | 重現性 | <1%(guojiabiaozhun樣品D50值) | 
| 分散方式 | 干濕法分散 | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 動態光散射 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,鋼鐵/金屬 | 測試速度 | <1min/次 | 
BOS1200-C噴霧全自動激光粒度分析儀
BOS1200-C是BOS100噴霧粒度儀的升級換代產品,BOS1200-C采用分體式設計,適用范圍更加寬泛。性能更加穩定、量程更大、適應各種復雜的測試環境,同時
BOS1200-C進行了防塵處理。
BOS1200-C噴霧全自動激光粒度分析儀主要性能特點:
BOS1200-C采用了分體式結構,可測試遠距離樣品, BOS1200-C采用了大平臺,即使一體式使用也能滿足0.1米到10米的距離上正常測試。
xianjin的光路設計:BOS1200-C采用了夫瑯禾費衍射原理和典型的平行光路設計,配備了大功率的半導體激光器;*的高密度探測單元,讓BOS1200-C擁有了*的小顆粒測試能力,BOS1200-C在1μm~1000μm內無縫測試。同時BOS1200-C又加入了光路自動調整裝置,方便操作的同時又延長了儀器的適用壽命。
大功率半導體激光器:BOS1200-C采用了大功率的半導體激光器,增強了儀器的分辨能力,使小顆粒也無處藏身。
光路自動校對:BOS1200-C在噴霧粒度儀中讀家手創加入了自動對中功能,BOS1200-C加入的光路自動調整系統,保證了儀器測量的穩定性、準確性。同時大量減少操作者的工作強度。
進kojin頭:BOS1200-C采用了日本佳能作為主鏡頭,畸變小成像高,接收端采用了直徑150毫米大口徑長焦距鏡頭,顆粒探測更加精準。
超寬量程:BOS1200-C量程達到了1μm~1000μm。
輔光定位:BOS1200-C讀創加入了輔光定位功能,定位時發射端兩束激光同時發出,接收端雙點吻合后接收端即可啟動光路自動調整系統,大大簡化了調整難度。
強大的分析軟件:強大的分析軟件可以隨時記錄所有激光束的內所有霧滴的粒度分布。在激光束內移動噴霧測試結果可以被連續記錄和統計分析。
BOS1200-C
主要技術參數:
規格型號  | BOS1200-C  | |
測試范圍  | 1μm-1000μm  | |
探測器通道數  | 66  | |
準確性誤差  | <1%(國家標準樣品D50值)  | |
重復性誤差  | <1%(國家標準樣品D50值)  | |
進樣方式  | 開放式進樣  | |
儀器結構  | 一體式或分體式可選  | |
分體式導軌(選配)  | 分體式儀器,測試區域在3米以內可以選配導軌  | |
激光器參數  | 進口光纖輸出大功率激光器 λ= 650nm, 功率1-40mw可調  | |
關鍵參數  | 測量區  | 分體式:儀器0.1到10米范圍可正常測試  | 
一體式:儀器100mm到340mm  | ||
鏡頭  | 佳能高性能鏡頭  | |
鏡頭保護  | 氣幕保護  | |
進樣方式  | 噴射(包含霧滴和固體粉末)  | |
自動對中  | 儀器自動調整光路,電腦軟件一鍵自動完成。  | |
軟件功能  | 分析模式  | 包括自由分布、R-R分布和對數正態分布、按目分級統計模式等,滿足不同行業對被測樣品粒度統計方式的不同要求  | 
統計方式  | 體積分布和數量分布,以滿足不同行業對于粒度分布的不同統計方式  | |
統計比較  | 可針對多條測試結果進行統計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結果的差異,對工業原料質量控制具有很強的實際意義  | |
自行DIY  | 用戶自定義要顯示的數據,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據  | |
顯示模板  | 粒徑區間求百分比,以滿足不同行業對粒度測試的表征方式。徑距、一致性、區間累積等等  | |
測試報告  | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果  | |
多語言支持  | 中英文語言界面支持,還可根據用戶要求嵌入其他語言界面。  | |
操作模式  | 電腦操作  | |
測試速度  | <1min/次  | |
重量  | 25Kg  | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃