
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | LIBOSHI/力搏仕 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 綜合 | 
產品特點:
高溫箱式電阻爐采用國內的優良技術,爐殼用優質鋼板經折邊焊拉制成,控制箱跟爐體為一體結構。外形美觀,避免了客戶安裝的繁瑣。內爐襯為高鋁,碳化硅耐火材料制成的矩形整體爐襯。由鐵鎳鉻鋁合金絲繞制成螺旋狀的加熱元件穿于內爐襯上、下、左、右的絲槽中。上下左右加熱。爐內為密封式結構,內爐與爐殼之間用耐火纖維硅酸鋁棉、硅藻土制品砌筑為保溫層。整體設計合理,使用壽命長,左側開爐門和煙筒排煙裝置,操作方便。●造型美觀,工藝考究,堅固耐用,不易變形。
搏仕/BOSHI灰分測定馬弗爐溫度控制:
高溫箱式電阻爐帶超溫報警裝置采用整體設計和人性化的菜單設計,采用了工業PID自整定控制技術,雙屏高亮度寬視窗數字顯示,示值清晰、直觀。微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果佳。設定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫精確而穩定。超溫報警并自動切斷加熱輸出。具有開機定時或到設定溫度后恒溫開始計時功能。
型號  | BOS-2.5-10 (2.5-12)  | BOS-4-10  | BOS-5-12  | BOS-8-10  | BOS-10-12  | BOS-12-10  | BOS-12-12  | 
溫度范圍  | 100~ 1000℃ (1200℃)  | 100 ~ 1000℃  | 100 ~ 1200℃  | 100 ~ 1000℃  | 100 ~ 1200℃  | 100 ~ 1000℃  | 100 ~ 1200℃  | 
波 動 度  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | 
顯示精度  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 
爐膛尺寸  | 80*120*200  | 120*200*300  | 120*200*300  | 160*250*400  | 160*250*400  | 200*300*500  | 200*300*500  | 
升溫速度  | 平均≤10℃/min  | 平均≤10℃/min  | 平均≤10℃/min  | 平均≤10℃/min  | 平均≤10℃/min  | 平均≤10℃/min  | 平均≤10℃/min  | 
整機功率  | 2.5kw  | 4kw  | 5kw  | 8kw  | 10kw  | 12kw  | 12kw  | 
電 源  | 220V, 50Hz  | 220V, 50Hz  | 220V, 50Hz  | 380V, 50Hz  | 380V, 50Hz  | 380V, 50Hz  | 380V, 50Hz  | 
爐殼材料  | 外箱殼采用優質冷板經磷酸皮膜鹽處理后高溫噴塑,顏色為電腦灰  | ||||||
爐膽材料  | 采用高鋁內膽,耐磨度好,高溫爐上下左右四面發熱  | ||||||
隔熱方法  | 保溫磚及保溫棉  | ||||||
測溫口  | 熱電偶從爐體后上方進入  | ||||||
接線柱  | 發熱爐絲接線柱位于爐體后下方位置  | ||||||
控制器  | 位于爐體下方,內置控制系統,補償導線連接爐體  | ||||||
加熱元件  | 高溫電阻絲  | ||||||
標準包裝  | 木箱  | ||||||
溫度測量  | K分度鎳鉻--鎳硅熱電偶  | ||||||
控制系統  | PID調節,顯示精度1℃  | ||||||
成套電器  | 采用品牌接觸器,散熱風扇,固態繼電器  | ||||||
時 間 制  | 可設定工作時間,恒溫時間到達,自動停機  | ||||||
超溫保護  | 內置式二級超溫保護裝置,雙重保險。超溫報警,超溫斷流  | ||||||
運行方式  | 全量程可調節恒溫,恒定運行  | ||||||
售后服務  | 負責對用戶進行遠程技術指導  | ||||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃